| Тип поверхности/ характер повреждения | Цена от, в рублях |
Цена до, в рублях |
| Кожаная обивка (включая кожзаменитель) | ||
| ремонт пореза, порыва | 600 | 1350 |
| ремонт прожога | 600 | 1500 |
| ремонт задира, царапины | 600 | 1350 |
| покраска одной детали | 900 | 1500 |
| полная перекраска одного сиденья | 3000 | 4500 |
| покраска рулевого колеса | 1200 | 1800 |
| покраска ручки КПП | 600 | 1000 |
| ремонт с заменой (перетяжкой) одного или нескольких элементов детали | определяется индивидуально | |
| Велюр | ||
| ремонт прожога | 750 | 1200 |
| ремонт пореза до 5 см | 900 | 1350 |
| ремонт потолочного покрытия (отверстие/прожог) | 600 | 1500 |
| ремонт с заменой (перетяжкой) одного или нескольких элементов детали | определяется индивидуально | |
| Восстановление пластиковых деталей | ||
| Прожог | 600 | 1050 |
| Трещина | 300 | 1200 |
| Царапина | 300 | 900 |
| Удаление клея | 300 | 1500 |
| Заделка отверстий до 5 мм | 300 | 600 |
| Заделка отверстий более 5 мм | определяется индивидуально | |
* - Восстановление повреждения включает непосредственный ремонт, нанесение текстуры (рисунка) поверхности, подбор краски и покраску.